Smart LED Shelf Tikketti Displays Diġitali tal-Prezzi għall-Imħażen
Aġġorna l-ispazju tal-bejgħ bl-imnut tiegħek bit-Tags ta 'Shelf LED Smart tagħna, is-soluzzjoni perfetta għal prezzijiet u promozzjonijiet dinamiċi. Dawn it-tikketti tal-prezz diġitali effiċjenti fl-enerġija-ssinkronizzaw bla xkiel mas-sistema POS tiegħek, li jippermettu aġġornamenti-ħin reali u jnaqqsu l-iżbalji manwali. B'displejs iqarmeċ, qawwi u installazzjoni faċli, itejbu l-esperjenza tal-klijent filwaqt li jissimplifikaw l-operazzjonijiet tal-maħżen. Ideali għal ħwienet tal-konvenjenza, supermarkits, u spiżeriji. Spinta l-effiċjenza u mmodernizza l-ixkafef tiegħek illum!
Karatteristika U Vantaġġ
Disinn tal-ġisem ultra-rqiq, iffrankar ta'-spazju u aktar sabiħ
L-iskrin ta 'l-ixkaffa LED tagħna jadotta disinn irqiq-tarf ultra-, bi ħxuna ta' 22.5 mm biss, li jintegra perfettament fl-ixkafef tal-ħwienet tal-konvenjenza, ma jieħux spazju żejjed, u fl-istess ħin itejjeb il-grad tal-wiri ġenerali. Kemm jekk hija korsija dejqa jew vojt kompatt fuq l-ixkaffa, jista 'jiġi installat faċilment, u jagħmel il-maħżen jidher aktar pulit u teknoloġiku. Igawdu servizz ta' tqassim tad-disinn b'xejn meta tagħmel ordni, u fassal l-aħjar soluzzjoni għall-maħżen tiegħek!

Skrin ta'-luminożità għolja kontra-leqq, viżibbli b'mod ċar fi kwalunkwe dawl
Mgħammar b'pannell LED ta '-grad għoli-luminożità professjonali, jista' jżomm l-istampa ċara u mhux-riflettiva anke taħt dawl qawwi, u jiżgura li l-informazzjoni dwar il-prezz tkun ċara f'daqqa t'għajn. It-teknoloġija kontra d-dija tintuża biex tnaqqas l-għeja viżwali tal-klijent u ttejjeb l-esperjenza tax-xiri. Kemm jekk ġurnata jew bil-lejl, it-tikketta tal-prezz hija dejjem għajn-u faċli biex tinqara, tnaqqas il-ħin tal-inkjesta tal-klijenti u ttejjeb l-effiċjenza tal-checkout!

Ċertifikazzjoni IP65 reżistenti għall-ilma u trab, durabilità aġġornata
Teknoloġija ta 'siġillar stretta tilħaq standards ta' protezzjoni ta' grad industrijali-, timblokka kompletament il-fwar tal-ilma, it-trab u l-korrużjoni taż-żejt, u tista 'taħdem b'mod stabbli anke fiż-żona tal-ikel frisk jew ħdejn il-friġġ. Il-qafas imsaħħaħ tal-metall huwa reżistenti għall-impatt-u għandu ħajja ta 'servizz sa 100,000 siegħa, li hija aktar minn 3 darbiet aktar fit-tul minn tikketti tradizzjonali! Ordna issa u ksib garanzija estiża ta' sena żejda biex issolvi kompletament l-inkwiet tiegħek!

Speċifikazzjonijiet
| Kategorija | Mudell | Parametri tal-kabinett | Parametri tal-modulu | Riżoluzzjoni (tikka/㎡) |
Materjal tal-kabinett | ||||||
| Daqs tal-wiri (mm) | Daqs tal-kabinett (mm) | Pixel tal-kabinett | Daqs tal-modulu (mm) | Pixel tal-modulu | Speċifikazzjonijiet taż-żibeġ tal-bozoz | mod ta' skannjar | Luminożità | ||||
| P1.25-Skrin tal-istrixxa | HA-12560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 240x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-12560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 480x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-12560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 640x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-12560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 960x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P1.25-Skrin tar-ras | HA-125120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 240x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-125120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 480x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-125120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 720x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-125120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 960x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-125240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 240x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-125240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 480x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-125240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 720x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-125240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 960x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P1.538-Skrin tal-istrixxa | HA-153860A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 195x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-153860B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 390x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-153860C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 585x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-153860D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 780x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P1.538-Skrin tar-ras | HA-1538120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 195x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-1538120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 390x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1538120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 585x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1538120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 780x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1538240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 195x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1538240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 390x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1538240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 585x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1538240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 780x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P1.875-Skrin tal-Istrixxa | HA-187560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 160x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-187560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 320x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-187560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 480x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-187560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 640x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P1.875-Skrin tar-ras | HA-1875120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 160x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-1875120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 320x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1875120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 480x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1875120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 640x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1875240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 160x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1875240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 320x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1875240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 480x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-1875240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 640x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P2-Istrixxa Skrin | HA-2060A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 150x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-2060B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 300x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-2060C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 450x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-2060D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 600x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| Skrin P2-Kap | HA-20120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 150x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-20120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 300x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-20120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 450x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-20120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 600x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-20240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 150x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-20240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 300x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-20240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 450x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-20240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 600x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P2.5-Istrixxa Skrin | HA-2560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 120x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-2560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 240x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-2560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 360x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-2560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 480x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| P2.5-Skrin tar-ras | HA-25120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 120x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame |
| HA-25120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 240x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-25120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 360x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-25120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 480x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-25240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 120x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-25240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 240x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-25240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 360x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
| HA-25240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 480x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Materjal Sheet Metal + Profil Frame | |
Oqsma ta' Applikazzjoni
Xenarju ta' applikazzjoni:Ipprezzar dinamiku fuq l-ixkaffa għal ħwienet tal-konvenjenza 24/7
Każ ta' użu:Ibdel it-tikketti tal-prezz tal-karta tradizzjonali b'displejs LED tat-tarf tal-ixkaffa biex taġġorna b'mod dinamiku l-prezzijiet tal-prodotti, promozzjonijiet u informazzjoni nutrittiva f'ħin reali.
Data tal-każ:A ħanut pilota 7-Eleven f'Tokjo rrapporta tnaqqis ta '20% fl-iżbalji tal-prezzijiet u żieda ta' 15% fix-xiri ta 'impuls wara li adotta tikketti tal-prezz diġitali (sors: Nikkei Retail Report).
Vantaġġi tekniċi:
Il-ħajja tal-batterija hija ta' 30 jum u tista' tiġi sinkronizzata permezz tal-IoT (Wi-Fi 6/Bluetooth 5.0).
Aġġornamenti-ħin reali:Aġġusta awtomatikament il-prezzijiet ibbażati fuq skontijiet happy hour (eż., tneħħija ta 'ikel frisk mit-8 sal-10 pm).
Xenarju ta' applikazzjoni:Promozzjonijiet interattivi għal ktajjen ta 'ħwienet ta' konvenjenza urbani
Każ ta' użu:It-tikketti LED b'sensors tal-moviment jistgħu jqanqlu offerti ta'-ħin limitati ħdejn il-bank tal-kaxxi (eż., "Wave to enjoy 10% off xorb enerġetiku").
Cost{0}effettività:Il-ħwienet Lawson f'Osaka naqqsu l-bidliet manwali fit-tikketta b'90%
Impenn tal-konsumatur:L-ittestjar A/B wera li l-prodotti b'tikketti ta 'skont animati kellhom rata ta' konverżjoni 12% ogħla meta mqabbla ma 'tikketti statiċi.
Xenarju ta' applikazzjoni:Ipprezzar awtomatizzat tal-maħżen bil-lejl
Każ ta' użu:Ħwienet bla ekwipaġġ (bħal Amazon Go) jużaw tikketti LED biex jaġġustaw il-prezzijiet għal snacks bil-lejl ibbażati fuq inventarju/kundizzjonijiet tat-temp-ħin reali (eż., iżidu l-prezzijiet tal-ġelat b'5% waqt mewġ tas-sħana).
Integrazzjoni AI:Issinkronizza mas-sistema ta' inventarju ShelfX® biex tevita l-ħruġ ta'-ħażniet-u n-nuqqas ta' qbil fl-inventarju.
Sostenibbiltà:Tikketti li jaħdmu -solar (bħal tikketti NFC ta' SOLUM Co.) jistgħu jnaqqsu 200 kg ta' emissjonijiet ta' CO2 għal kull maħżen kull sena.

Servizz Għoli
Servizz Għoli

Analiżi tad-domanda u customization soluzzjoni
Ifhem il-ħtiġijiet tal-klijenti, għaqqad il-post tal-avveniment, il-baġit u r-rekwiżiti tal-effett tal-wiri, u jirrakkomanda l-aktar mudell ta 'skrin trasparenti LED adattat.
Ipprovdi soluzzjonijiet tekniċi personalizzati bbażati fuq it-tqassim tal-post, ir-rekwiżiti tal-luminożità u l-istandards tar-riżoluzzjoni.
Installazzjoni professjonali u debugging
Tim tekniku b'esperjenza jipprovdi appoġġ għall-installazzjoni-post biex jiżgura s-sigurtà u l-kostruzzjoni preċiża tal-iskrin.
Iddebuggja l-effett tal-wiri biex tiżgura stampi ċari, kuluri konsistenti, u tippreżenta l-aħjar esperjenza viżiva.
Appoġġ tekniku-reali
Waqt l-installazzjoni u t-tħejjija tal-avveniment, ipprovdi-appoġġ tekniku fuq il-post jew mill-bogħod biex issolvi malajr il-problemi u tiżgura l-progress bla xkiel tal-avveniment.
Rispons ta 'emerġenza ta' 24 siegħa, u fallimenti f'daqqa jistgħu jiġu ttrattati malajr.
Taħriġ ta' tħaddim
Ipprovdi taħriġ ta 'tħaddim ta' skrin trasparenti LED, inkluż:
✓ Daqq u bidla tal-kontenut
✓ Aġġustament tal-luminożità u l-kulur
✓ Issolvi l-problemi bażiċi
Kun żgur li l-klijenti jistgħu jimmaniġġjaw it-tagħmir b'mod indipendenti u jużawh aktar mingħajr tħassib-.
Manutenzjoni u spezzjoni ta 'kuljum
Manutenzjoni regolari matul il-perjodu tal-kiri, luminożità tat-test, uniformità tal-kulur, eċċ., Biex tiżgura tħaddim stabbli tal-iskrin.
Ipprovdi spare parts biex isewwi jew tissostitwixxi moduli difettużi malajr u tnaqqas il-ħin ta 'waqfien.
Feedback tal-klijenti u suġġerimenti ta 'ottimizzazzjoni
Iġbor l-opinjonijiet tal-klijenti wara l-avveniment u ottimizza l-pjanijiet ta 'servizz futuri.
Ipprovdi suġġerimenti ta 'titjib tekniku biex tgħin lill-klijenti jtejbu l-effettività ta' attivitajiet sussegwenti.
Dwarna
Shenzhen Highmight Technology Co., Ltd twaqqfet fl-2010 u saret mexxej tal-industrija u innovatur fis-soluzzjonijiet tal-wiri LED. Highmight tgħaqqad-disinn li jaħseb ’il quddiem, manifattura-aktar avvanzata u netwerk ta’ bejgħ u appoġġ dinji biex jistabbilixxi punti ta’ referenza ġodda għall-kwalità, il-prestazzjoni u l-kost-effettività. B'aktar minn 100 privattiva nazzjonali, il-kumpanija mhix biss attur fis-suq tal-wiri LED, iżda wkoll pijunier veru, li tmexxi t-titjib kontinwu tal-istandards tat-teknoloġija tal-wiri LED fix-xena dinjija.

B'portafoll ta 'aktar minn 10,000 proġett globali esegwiti b'suċċess, Highmight hija marka fdata f'firxa wiesgħa ta' oqsma inklużi trasport, divertiment, gvern, sports u proprjetà immobbli kummerċjali. Minn grawnds għal pajsaġġi urbani, il-wirjiet Highmight idawwal spazji emblematiċi, iffurmaw mill-ġdid l-ambjenti u jittrasformaw l-esperjenzi. Bħala xempju ta 'kwalità u innovazzjoni, Highmight mhux biss jissodisfa l-istandards tal-industrija, iżda wkoll jistabbilixxihom. Highmight qed jimbarka fuq triq kuraġġuża lejn tmexxija globali, li tiddefinixxi l-futur tat-teknoloġija tal-wiri LED b'viżjoni, eċċellenza u insegwiment bla waqfien tal-perfezzjoni.


FAQ
Q: X'inhuma l-vantaġġi ewlenin tal-iskrins tal-ixkaffa LED?
A:
Aġġornament ta'-ħin reali: immodifika l-kontenut bi klikk waħda permezz tas-sistema ta' l-isfond, mingħajr ma tbiddel it-tikketti manwalment.
Attiraw klijenti: immaġini dinamiċi huma aktar faċli biex jiġbdu l-attenzjoni minn tikketti statiċi u jżidu l-bejgħ.
Iffranka l-ispejjeż: tnaqqas l-ispejjeż tal-istampar u tas-sostituzzjoni manwali, u l-użu fit-tul-huwa aktar ekonomiku.
Marketing ta 'preċiżjoni: appoġġ kontenut promozzjonali differenti murija f'perjodi ta' żmien u reġjuni differenti.
Q: Kif taġġorna l-kontenut? Liema formati huma appoġġjati?
A:
Aġġornament tal-lott bl-użu ta' sistema ta' ġestjoni tas-sħab permezz ta' netwerk Wi-Fi/Bluetooth/4G.
Jappoġġja immaġini (JPG/PNG), vidjows (MP4), test (TXT) u effetti dinamiċi.
Q: Huwa reżistenti għall-ilma u għat-trab għall-użu fuq barra?
A:
Mudell ta 'ġewwa: IP43 (splashproof).
Mudell ta' barra: IP65 u aktar (li ma jgħaddix ix-xita u t-trab), iżda evita espożizzjoni fit-tul-għax-xemx.
Q: Kif huwa garantit is-servizz ta' wara-bejgħ?
A:
Perjodu ta 'garanzija: normalment 1 ~ 3 snin (iskrin/motherboard).
Appoġġ tekniku: assistenza mill-bogħod jew sostituzzjoni ta 'aċċessorji, ħin ta' rispons għall-ħsarat<24 hours.
Q: Jista' l-kontenut jinbidel awtomatikament skond il-perjodu ta 'żmien?
A: Iva! Pereżempju, il-promozzjonijiet tal-ħalib jistgħu jintwerew waqt il-ħin tal-kolazzjon, u l-promozzjonijiet tal-kafè jistgħu jinqalbu wara nofsinhar.
It-tags Popolari: konvenjenza maħżen tikketta tal-prezz diġitali, Ċina konvenjenza maħżen manifatturi tikketta tal-prezz diġitali, fornituri, fabbrika









